Установка для исследования скважин ЛСГР-6
Установка для исследования скважин ЛСГР-6 с электрическим приводом в исполнении для перевозки вертолетом
| Технические характеристики | |
| Мощность привода, к Вт- | 15 |
| Глубина обслуживания, м | 5000 |
| Тяговое усилие, обеспечиваемое приводом, кН (кгс) | 6,30,2 (63020) |
| Скорость подъема, м/с | 0-5 |
| Лебедка | однобарабанная |
| Привод лебедки | электрический, асинхронный электродвигатель, частотный регулятор |
| Вместимость барабана, м, не менее: | |
| - для проволоки канатной 1,8-160-В ГОСТ 7372: | 6000 |
| - для проволоки канатной 2,5-160-ВГОСТ 7372 | 5200 |
| Укладчик проволоки | автоматический |
| Привод | от барабанного вала через цепную передачу |
| >Механизм измерения: | |
| Тип | электронный |
| Отопление | электрический тепловентелятор |
| Освещение устья скважины | фара ФГ-18 ТУ 37.003.517-61 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 350 |
| Установленный ресурс до капитального ремонта, ч, не более | 6000 |
| Средний срок службы до капитального ремонта, год не менее | 5 |
| Полный установленный срок службы, год, не менее | 9 |
| >Габаритные размеры установки: | |
| длина | 2700 |
| ширина | 2000 |
| высота | 2000 |
| Полная масса установки не более | 2000 |